Kabel do nadmuchiwania powietrza o dużej liczbie rdzeni Struktura kabla GYFY to włókna światłowodowe phi 250 um są osłonięte materiałem o wysokim module sprężystości wykonanym z luźnej tuby, luźna rura osłonowa jest wypełniona wodoodporną mieszanką, luźna rurka wokół środka wzmacniającego rdzenia skręcić syntetyczny zwarty okrągły rdzeń kabla, szczelina rdzenia kabla od środka do wodoodpornej przędzy odpornej na wilgoć, a następnie wytłaczany kabel w osłonie PE.
Charakterystyka
· Mała średnica zewnętrzna, niewielka waga, łatwa do układania.
· Zastosuj półsuchą strukturę, konstrukcja jest czysta i uporządkowana.
· Luźny materiał rurki sam w sobie ma dobrą wodoodporność i wysoką wytrzymałość.
· Specjalna masa wypełniająca tubę zapewnia krytyczną ochronę włókna.
· Zastosuj następujące środki, aby zapewnić wodoodporność kabla optycznego.
· Luźna tuba wypełniona specjalną wodoodporną masą.
· Używając suchego typu materiału blokującego wodę, cała sekcja wodoodporności, aby zapobiec pionowemu przesiąkaniu kabla optycznego.
Aplikacja
· Wykorzystanie zasobów mikrotubul, zwłaszcza do budowy sieci szkieletowej, sieci dostępowej i światłowodów do domu.
· Koszty okablowania są niskie i odpowiednie do modernizacji starego miasta i sieci budynków.
Charakterystyka optyczna
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Tłumienie (plus 20 stopni) | @850nm | Mniejsze lub równe 3,0dB/km | Mniejsze lub równe 3,0dB/km | ||
@1300nm | Mniejsze lub równe 1,0dB/km | Mniejsze lub równe 1,0dB/km | |||
@1310nm | Mniejsze lub równe 0,36dB/km | Mniejsze lub równe 0,36dB/km | |||
@1550nm | Mniejsze lub równe 0,22dB/km | Mniejsze lub równe 0,23dB/km | |||
Przepustowość (klasa A) | @850 | Większa lub równa 500 MHz·km | Większa lub równa 500 MHz·km | ||
@1300 | Większa lub równa 1000 MHz·km | Większa lub równa 600 MHz·km | |||
Apertura numeryczna | {{0}},200±0,015NA | {{0}},275±0,015NA | |||
Światłowód odcina długość fali | Mniejsza lub równa 1260 nm | Mniejsza lub równa 1480 nm |
Kod kablowy
Rodzaj kabla | Liczba włókien | Średnica kabla | Waga kabla kg/km | Wytrzymałość na rozciąganie N | Odporność na zgniatanie Długoterminowe/Krótkoterminowe | Promień gięcia Statyczny/dynamiczny |
GYFTY | 2-60 | 5.0 | 20 | 1100/550 | 150/500 | 30D/15D |
GYFTY | 62-72 | 5.5 | 25 | 1100/550 | 150/500 | 30D/15D |
GYFTY | 74-96 | 6.7 | 32 | 1700/850 | 150/500 | 30D/15D |
Temperatura przechowywania i użytkowania: -20 stopni do +70 stopni
Honor przedsiębiorstwa

Nasza firma

Nasz zakład

Nasze Usługi

Popularne Tagi: kabel dmuchany powietrzem



















