Tryb pojedynczy (9/125)
Maks. tłumienność wtrąceniowa: 0,3dB
Minimalna strata odbiciowa: PC: 50dB APC: 60dB
Wiele trybów (50/125, 62,5/125, OM3)
Maks. tłumienność wtrąceniowa: 0,5dB
Minimalna strata powrotna: 25dB
Temperatura pracy: od -40 do plus 75
Temperatura przechowywania: -40 stopni ~ plus 80 stopni
Szczegóły zamówienia
Materiał kabla: PVC, LSZH (LSOH), OFNR
Średnica kabla: 3.0mm, 2.0mm, 0.9mm, 3.0*2.0mm, 5.{{ 11}}*2.0mm..
Typ włókna: SM 9/125um, MM 50/125um, MM 62.5/125um, 10G OM3(50/125um)
Polerowanie: PC, UPC, APC.
Długość: {{0}}.2m, 0.3m,.... 100m
Parametry
Przedmiot | Jednostka | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | mm | SM | mm | SM | mm | SM | |||||||
komputer | UPC | APC | komputer | UPC | komputer | komputer | komputer | UPC | komputer | komputer | UPC | ||
Straty wtrąceniowe (typowe) | dB | Mniejsze lub równe 0,3 | Mniejsze lub równe 0,3 | Mniejsze lub równe 0,3 | Mniejsze lub równe 0,5 | Mniejsze lub równe 0,3 | Mniejsze lub równe 0,3 | Mniejsze lub równe 0,5 | Mniejsze lub równe 0,3 | Mniejsze lub równe 0,3 | Mniejsze lub równe 0,5 | Mniejsze lub równe 0,3 | Mniejsze lub równe 0,3 |
Strata zwrotu | dB | Większy lub równy 45 | Większy lub równy 50 | Większy lub równy 60 | Większy lub równy 30 | Większy lub równy 45 | Większy lub równy 50 | Większy lub równy 30 | Większy lub równy 45 | Większy lub równy 50 | Większy lub równy 35 | Większy lub równy 55 | Większy lub równy 75 |
Długość fali roboczej | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Wymienność | dB | Mniejsze lub równe 0,2 | Mniejsze lub równe 0,2 | Mniejsze lub równe 0,2 | Mniejsze lub równe 0,2 | ||||||||
Wibracja | dB | Mniejsze lub równe 0,2 | Mniejsze lub równe 0,2 | Mniejsze lub równe 0,2 | Mniejsze lub równe 0,2 | ||||||||
Temperatura robocza | stopień | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Temperatura przechowywania | stopień | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Średnica kabla | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Honor przedsiębiorstwa

Nasza firma

Nasz zakład

Nasze Usługi

Popularne Tagi: patchcord światłowodowy st-st


















